* Deskrizzjoni tal-prodott
Aħna nipprovdu firxa komprensiva ta 'sellum tal-pool tal-istainless steel.Is-sellum tal-pixxina offrut jintuża f'pixxini residenzjali u kummerċjali differenti u apprezzat ħafna għall-finitura perfetta tiegħu.Dan is-sellum tal-pool huwa aċċessibbli f'diversi speċifikazzjonijiet sabiex jissodisfa t-talbiet tal-klijenti.
Is-slielem tal-pool tas-serje SL/MU/SF huma magħmula b'azzar li ma jissaddadx illustrat 304 jew 316 u passi tal-istainless steel li jdumu.
* Karatteristiċi
1.Durable hand rails magħmula minn hight reżistenti għall-istainless steel 304.
2.2-passi, 3-passi, 4-passi, 5-passi disponibbli għall-użu f'fond ta 'pool differenti
3.Anti-tiżloq, mgħammra b'ħjut ta 'l-istainless steel li jħarsu kontra ż-żliq
4.Thickness ta 'tubu ta' l-istainless steel għandhom tliet għażla: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm
5.Anti-sadid, Stainless steel 304 jew stainless steel 316 disponibbli għal ambjent ta 'applikazzjoni differenti.
5.Forniti bl-iscutcheons u sokits tal-ankri
6.Easy għall-installazzjoni u l-manutenzjoni
7.Provvista Stainless Steel316 sellum iddisinjat speċifikament għal pixxini tal-melħ.
Mudell | Nru tal-Pass | StainlessSteel Grad | StaninlessSteel Tubethickness | Dijametru | A(mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | F(mm) | G (mm) | Piż (kg) |
SF-215 | 2 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1330 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 7.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-315 | 3 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1580 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 8.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-415 | 4 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1830 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 9.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-515 | 5 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 2080 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 10.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm |
Ħin tal-post: Jan-27-2021