Sterilizzatur tal-Ilma UV Ultravjola għall-Pixxina

L-apparat tad-diżinfettant ultravjola b'fluss sħiħ tas-serje XL-UVC juża lampa ġermiċida ultravjola ħielsa mill-ożonu u ta' qawwa għolja magħmula apposta. L-apparat huwa mgħammar ukoll b'kanna tal-azzar inossidabbli awstenita mikro-karbonju b'intern ipproċessat apposta, filwaqt li l-barra tal-kanna hija wkoll illustrata b'mod speċjali. Ir-riżultat ta' dan huwa li l-ilma li jgħaddi mill-kanna jiġi rradjat u jirċievi 253.7mm (UVC) ta' ultravjola meta jgħaddi mill-kanna, u jipprovdi effett diżinfettant eċċellenti.

* Karatteristika

1. Ir-reattur juża azzar inossidabbli illustrat 304, l-intern lixx ma jħalli l-ebda punt għama għall-isterilizzazzjoni.
2. It-tubu tad-dawl ultravjola huwa mgħammar b'kmiem tal-kwarz, biex jiżgura temperatura ottimali tax-xogħol.
3. Il-konfigurazzjoni elettrika tal-apparat hija adattata għall-biċċa l-kbira tal-ispeċifikazzjonijiet elettriċi.
4. Disinn estern speċjali jagħmel l-apparat konvenjenti biex jintuża.
5. Sterilizzazzjoni sħiħa, effiċjenti ħafna, rata ta' sterilizzazzjoni sa 99.9%.
6. Produzzjoni għolja, sterilizzazzjoni fiżika, l-ebda effetti sekondarji, l-ebda tniġġis sekondarju.
7. L-ammont ta' ilma li jista' jiġi sterilizzat ivarja minn 5.5-250T/H. L-apparat jadatta għal pixxini, spa u parks tal-ilma ta' diversi daqsijiet.

Qawwa (W)

Fluss nominali (m³/h)

Vultaġġ tax-xogħol (v)

Kabinett

Daqs tal-kabinett L*D*H(mm)

Kaxxa tal-kontroll

Qawwa tal-lampa (W*Kwantità)

Dijametru tad-dħul u l-ħruġ DN

Bi/mingħajr Materjal
78 5.5 220V/50Hz 304SS 930 * 108 * 720 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 39W*2 Kamin Dn32
160 12 220V/50Hz 304SS 930 * 108 * 720 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 80W*2 Kamin Dn50
240 20 220V/50Hz 304SS 930 * 159 * 780 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 80W*3 Dn65
320 25 220V/50Hz 304SS 930 * 159 * 780 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 80W*4 Dn80
465 35 220V/50Hz 304SS 1630 * 219 * 830 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*3 Dn100
620 45 220V/50Hz 304SS 1630 * 219 * 830 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*4 Dn80 jew 100
775 60 220V/50Hz 304SS 1630 * 219 * 1080 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*5 Dn150
930 80 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1180 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*6 Dn150
1280 90 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1180 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*4 Dn150
1085 100 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1180 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*7 Dn150
1395 125 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1200 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*9 Dn150
1600 110 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1400 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*5 Dn150
1705 150 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1500 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 155W*11 Dn200
1920 130 220V/50Hz 304SS 1630 * 325 * 1500 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*6 Dn150
2240 150 220V/50Hz 304SS 1630 * 377 * 1500 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*7 Dn200
2560 180 220V/50Hz 304SS 1630 * 377 * 1500 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*8 Dn200
2880 200 220V/50Hz 304SS 1630 * 377 * 1500 Ma' Azzar tal-karbonju miżbugħ 320W*9 Dn200

Ħin tal-pubblikazzjoni: 27 ta' Jannar 2021

Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna

Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna